Winners last month
New winners on 01/02/2023
#1
Mat_criativo
#2
Ezraw
#3
MIGUEL JR
# | Nickname | Title | Municipality | last month |
---|---|---|---|---|
1 |
|
CyberAspirante Criptografia | São Paulo | 4950 |
2 |
|
CyberNovato Criptografia | - | 2000 |
3 | MIGUEL JR | CyberNovato Criptografia | - | 1250 |
4 | Vitor666777 | CyberNovato Criptografia | Piracicaba | 1050 |
5 | Sierd | CyberNovato Criptografia | - | 850 |
6 |
|
CyberAspirante Criador | Piracicaba | 520 |
7 |
|
CyberNovato Criptografia | Piracicaba | 20 |
8 | PlayerNL | CyberNovato Segurança | São Paulo | 0 |
9 | testebrbr | CyberNovato Segurança | Campinas | 0 |
10 | Joleana | CyberNovato Segurança | São Paulo | 0 |
11 |
|
Rookie | - | 0 |
12 |
|
CyberNovato Criptografia | Nova Olinda do Norte | 0 |
13 | davihlinhares | CyberNovato Segurança | São Paulo | 0 |
14 | Emil Tiesto | CyberNovato Segurança | São Paulo | 0 |
15 | Brobro | CyberNovato Segurança | São Paulo | 0 |
16 | Stefany | CyberNovato Segurança | São José dos Campos | 0 |
17 | sjoetie | Rookie | - | 0 |
18 | Binguslegal | CyberNovato Criptografia | São Paulo | 0 |
19 | nick_2013 | CyberNovato Segurança | Santo André | 0 |
20 |
|
CyberNovato Criptografia | Cotia | 0 |
- | Log in to see your score | - | - |